目次
2018年10月の住宅ローン金利公表
2018年10月の各行住宅ローン金利はほぼ横ばいとなりました。
2018年10月 銀行の住宅ローン金利一覧
銀行名 | 変動金利 | 3年固定 | 10年固定 | 20年固定 |
三菱UFJ銀行 | 0.525 | 0.400 | 0.800 | |
みずほ銀行 | 0.525 | 0.600 | 0.800 | 1.300 |
三井住友銀行 | 0.625 | 1.050 | 1.550 | 1.740 |
りそな銀行 | 0.470 | 0.995 | 1.345 | 2.395 |
三井住友信託銀行 | 0.475 | 0.450 | 0.800 | 1.200 |
横浜銀行 | 0.600 | 0.725 | 1.075 | 1.550 |
ソニー銀行 | 0.457 | 0.756 | 0.960 | 1.520 |
新生銀行 | 0.600 | 0.900 | 1.100 | 1.650 |
東京スター銀行 | 0.500 | 0.950 | 1.150 | |
イオン銀行 | 0.570 | 0.380 | 0.690 | |
住信SBIネット銀行 | 0.447 | 0.860 | ||
楽天銀行 | 0.527 | 0.932 | 1.204 | |
じぶん銀行 | 0.457 | 1.470 | 1.640 | 1.900 |
※金利は毎月見直されます。申込時ではなく、借入時の金利が適用されます。
※上記金利は金利引き下げ後の金利です。金利の引下げ幅は、審査結果等により決定します。
2018年10月 フラット35の金利
銀行名 | 15~20年 | 21~35年 |
ARUHI | 1.330 | 1.410 |
住信SBIネット銀行 | 1.330 | 1.410 |
楽天銀行 | 1.330 | 1.410 |
イオン銀行 | 1.330 | 1.410 |
※融資比率90%以下、機構団信加入
9月は日銀の政策変更の影響で引き上げられましたが10月は横ばいとなりました。
日銀は18・19日の金融政策決定会合で金融政策は7月の前回会合で決めた方針を維持しました。
長期金利目標はゼロ%程度としつつ「経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうる」と明記し、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)の買い入れ目標額や「市場の状況に応じて、買い入れ額は上下に変動しうる」との表現も据え置きました。