目次
2018年11月の住宅ローン金利公表
2018年11月の住宅ローン金利は、フラット35(返済期間21年以上35年以下)の金利は最低金利が3か月連続で上昇しています。
各行の住宅ローン金利は据置きか、やや上昇しています。
2018年11月 銀行の住宅ローン金利一覧
銀行名 | 変動金利 | 3年固定 | 10年固定 | 20年固定 |
三菱UFJ銀行 | 0.525 | 0.450 | 0.850 | |
みずほ銀行 | 0.525 | 0.600 | 0.800 | 1.300 |
三井住友銀行 | 0.525 | 0.900 | 1.500 | 1.790 |
りそな銀行 | 0.470 | 0.995 | 1.345 | 2.395 |
三井住友信託銀行 | 0.475 | 0.450 | 0.800 | 1.200 |
横浜銀行 | 0.600 | 0.725 | 1.075 | 1.550 |
ソニー銀行 | 0.457 | 0.763 | 0.980 | 1.559 |
新生銀行 | 0.600 | 0.900 | 1.100 | 1.650 |
東京スター銀行 | 0.500 | 0.900 | 1.100 | |
イオン銀行 | 0.520 | 0.430 | 0.740 | |
住信SBIネット銀行 | 0.447 | 0.860 | ||
楽天銀行 | 0.527 | 0.950 | 1.242 | |
じぶん銀行 | 0.457 | 1.470 | 1.630 | 1.910 |
※金利は毎月見直されます。申込時ではなく、借入時の金利が適用されます。
※上記金利は金利引き下げ後の金利です。金利の引下げ幅は、審査結果等により決定します。
2018年11月 フラット35の金利
銀行名 | 15~20年 | 21~35年 |
ARUHI | 1.350 | 1.450 |
住信SBIネット銀行 | 1.350 | 1.450 |
楽天銀行 | 1.350 | 1.450 |
イオン銀行 | 1.350 | 1.450 |
※融資比率90%以下、機構団信加入
10月31日の金融政策決定会合で日銀は金融政策の現状維持を決定しています。
また、「2019年10月に予定されている消費税率引き上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ、当分の間、現在の極めて低い長短金利の水準を維持する」との政策金利に関するフォワードガイダンスも維持されました。