目次
2019年1月の住宅ローンの金利公表
2019年1月の住宅ローンの金利は、ほとんどの銀行が長期固定金利を引き下げました。
フラット35の金利も2カ月連続で低下となりました。
2019年1月 銀行の住宅ローン金利一覧
銀行名 | 変動金利 | 3年固定 | 10年固定 | 20年固定 |
三菱UFJ銀行 | 0.525 | 0.390 | 0.700 | |
みずほ銀行 | 0.525 | 0.550 | 0.700 | 1.200 |
三井住友銀行 | 0.525 | 0.850 | 1.100 | 1.680 |
りそな銀行 | 0.470 | 0.995 | 1.295 | 2.345 |
三井住友信託銀行 | 0.445 | 0.500 | 0.700 | 1.150 |
横浜銀行 | 0.600 | 0.725 | 0.925 | 1.400 |
ソニー銀行 | 0.457 | 0.693 | 0.930 | 1.428 |
新生銀行 | 0.600 | 0.900 | 1.000 | 1.500 |
東京スター銀行 | 0.500 | 0.850 | 0.950 | |
イオン銀行 | 0.520 | 0.430 | 0.740 | |
住信SBIネット銀行 | 0.447 | 1.200 | 1.110 | 1.270 |
楽天銀行 | 0.527 | 0.914 | 1.197 | |
じぶん銀行 | 0.457 | 1.450 | 1.590 | 1.860 |
※金利は毎月見直されます。申込時ではなく、借入時の金利が適用されます。
※上記金利は金利引き下げ後の金利です。金利の引下げ幅は、審査結果等により決定します。
2019年1月 フラット35の金利
銀行名 | 15~20年 | 21~35年 |
ARUHI | 1.260 | 1.330 |
住信SBIネット銀行 | 1.260 | 1.330 |
楽天銀行 | 1.260 | 1.330 |
イオン銀行 | 1.260 | 1.330 |
※融資比率90%以下、機構団信加入