目次
2019年11月の住宅ローン金利公表

2019年11月の住宅ローンの金利は、長期固定金利、変動金利については横ばいでしたが、フラット35の金利は上昇となりました。
2019年11月 銀行の住宅ローン金利一覧
銀行 | 変動金利 | 3年固定 | 10年固定 | 20年固定 |
三菱UFJ銀行 | 0.525 | 0.390 | 0.590 | 0.990 |
みずほ銀行 | 0.525 | 0.600 | 0.650 | 1.150 |
三井住友銀行 | 0.500 | 0.825 | 1.225 | 1.590 |
りそな銀行 | 0.470 | 0.995 | 0.600 | 0.900 |
三井住友信託銀行 | 0.445 | 0.500 | 0.600 | 1.050 |
横浜銀行 | 0.470 | 0.495 | 0.695 | 1.300 |
ソニー銀行 | 0.457 | 0.650 | 0.870 | 0.963 |
新生銀行 | 0.450 | 0.800 | 0.800 | 0.950 |
東京スター銀行 | 0.450 | 0.750 | 0.850 | |
イオン銀行 | 0.520 | 0.430 | 0.690 | |
住信SBIネット銀行 | 0.457 | 1.250 | 1.110 | 2.590 |
楽天銀行 | 0.527 | 0.747 | 0.915 | |
じぶん銀行 | 0.457 | 1.470 | 1.510 | 1.750 |
※金利は毎月見直されます。申込時ではなく、借入時の金利が適用されます。
※上記金利は金利引き下げ後の金利です。金利の引下げ幅は、審査結果等により決定します。
2019年11月 フラット35の金利
銀行 | 15~20年 | 21~35年 |
ARUHI | 1.120 | 1.170 |
住信SBIネット銀行 | 1.120 | 1.170 |
楽天銀行 | 1.120 | 1.170 |
イオン銀行 | 1.120 | 1.170 |
※融資比率90%以下、機構団信加入
日銀は31日に行われた金融政策決定会合で、政策金利のフォワードガイダンスを修正しましたが、追加緩和は先送りされました。
「2020年春ごろまで」としていた現在の政策金利の継続期間を、「物価安定の目標に向けたモメンタムが損なわれるおそれに注意が必要な間」に表現を修正しただけですが、低金利がしばらく継続されることに変わりはなさそうです。