目次
2019年12月の住宅ローン金利公表

2019年12月 銀行の住宅ローン金利一覧
2019年12月の住宅ローンの金利は、長期固定金利がやや上昇(上げ幅0.05~0.10%)、変動金利については横ばいでした。
フラット35の金利はやや上昇となりました。
銀行 | 変動金利 | 3年固定 | 10年固定 | 20年固定 |
三菱UFJ銀行 | 0.525 | 0.390 | 0.690 | 1.090 |
みずほ銀行 | 0.525 | 0.600 | 0.700 | 1.200 |
三井住友銀行 | 0.500 | 0.825 | 1.275 | 1.590 |
りそな銀行 | 0.470 | 0.995 | 0.650 | 0.950 |
三井住友信託銀行 | 0.445 | 0.500 | 0.700 | 1.100 |
横浜銀行 | 0.470 | 0.495 | 0.745 | 1.350 |
ソニー銀行 | 0.457 | 0.670 | 0.870 | 1.031 |
新生銀行 | 0.450 | 0.800 | 0.850 | 1.000 |
東京スター銀行 | 0.450 | 0.800 | 0.850 | |
イオン銀行 | 0.520 | 0.430 | 0.690 | |
住信SBIネット銀行 | 0.457 | 1.250 | 1.160 | 1.300 |
楽天銀行 | 0.527 | 0.840 | 1.025 | |
じぶん銀行 | 0.457 | 1.500 | 1.540 | 1.790 |
※金利は毎月見直されます。申込時ではなく、借入時の金利が適用されます。
※上記金利は金利引き下げ後の金利です。金利の引下げ幅は、審査結果等により決定します。
2019年12月 フラット35の金利
銀行 | 15~20年 | 21~35年 |
ARUHI | 1.160 | 1.210 |
住信SBIネット銀行 | 1.160 | 1.210 |
楽天銀行 | 1.160 | 1.210 |
イオン銀行 | 1.160 | 1.210 |
※融資比率90%以下、機構団信加入
日銀は10月31日に行われた金融政策決定会合で、追加緩和を見送りましたが、超低金利を「当分の間」続ける方針には変更なく、住宅ローンの低金利はしばらく続きそうです。