目次
2019年4月の住宅ローンの金利公表
2019年4月の住宅ローン金利は、一部の銀行で固定金利の引き上げがありましたが、概ね横ばい状態となりました。
変動金利については、変わらず横ばいとなりました。
横浜銀行は店頭表示金利からの金利引き下げ幅を最大年1.875%から2.005%に拡大しました。
2019年4月 銀行の住宅ローン金利一覧
銀行名 | 変動金利 | 3年固定 | 10年固定 | 20年固定 |
三菱UFJ銀行 | 0.525 | 0.390 | 0.690 | |
みずほ銀行 | 0.525 | 0.550 | 0.650 | 1.150 |
三井住友銀行 | 0.525 | 0.800 | 1.100 | 1.680 |
りそな銀行 | 0.470 | 0.995 | 1.195 | 2.245 |
三井住友信託銀行 | 0.445 | 0.450 | 0.650 | 1.070 |
横浜銀行 | 0.470 | 0.545 | 0.745 | 1.350 |
ソニー銀行 | 0.457 | 0.650 | 0.890 | 1.315 |
新生銀行 | 0.600 | 0.750 | 1.000 | 1.450 |
東京スター銀行 | 0.450 | 0.800 | 0.900 | |
イオン銀行 | 0.520 | 0.430 | 0.740 | |
住信SBIネット銀行 | 0.447 | 1.200 | 1.110 | 1.210 |
楽天銀行 | 0.527 | 0.824 | 1.043 | |
じぶん銀行 | 0.457 | 1.420 | 1.540 | 1.800 |
※金利は毎月見直されます。申込時ではなく、借入時の金利が適用されます。
※上記金利は金利引き下げ後の金利です。金利の引下げ幅は、審査結果等により決定します。
2019年4月 フラット35の金利
銀行名 | 15~20年 | 21~35年 |
ARUHI | 1.210 | 1.270 |
住信SBIネット銀行 | 1.210 | 1.270 |
楽天銀行 | 1.210 | 1.270 |
イオン銀行 | 1.210 | 1.270 |
黒田日銀総裁は、3月15日の定例会見で「政策金利については、2019 年 10 月に予定されている消費税率引き上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ、当分の間、現在の極めて低い長短金利の水準を維持することを想定しています。」と発言しており、しばらくの間は変動金利は低金利状態が続くと思われます。