目次
2019年5月の住宅ローンの金利公表
2019年5月の住宅ローン金利は、固定金利は概ね横ばい状態、変動金利については、変わらず横ばいとなりました。
フラット35の金利は0.02%上昇しました。
2019年5月 銀行の住宅ローン金利一覧
銀行名 | 変動金利 | 3年固定 | 10年固定 | 20年固定 |
三菱UFJ銀行 | 0.525 | 0.390 | 0.690 | |
みずほ銀行 | 0.525 | 0.550 | 0.650 | 1.150 |
三井住友銀行 | 0.525 | 0.800 | 1.100 | 1.690 |
りそな銀行 | 0.470 | 0.995 | 1.245 | 2.295 |
三井住友信託銀行 | 0.445 | 0.500 | 0.650 | 1.100 |
横浜銀行 | 0.470 | 0.545 | 0.745 | 1.400 |
ソニー銀行 | 0.457 | 0.650 | 0.890 | 1.307 |
新生銀行 | 0.600 | 0.750 | 1.000 | 1.450 |
東京スター銀行 | 0.450 | 0.850 | 0.950 | |
イオン銀行 | 0.520 | 0.430 | 0.740 | |
住信SBIネット銀行 | 0.447 | 1.250 | 1.110 | 2.520 |
楽天銀行 | 0.527 | 0.821 | 1.020 | |
じぶん銀行 | 0.457 | 1.420 | 1.540 | 1.800 |
※金利は毎月見直されます。申込時ではなく、借入時の金利が適用されます。
※上記金利は金利引き下げ後の金利です。金利の引下げ幅は、審査結果等により決定します。
2019年5月 フラット35の金利
銀行名 | 15~20年 | 21~35年 |
ARUHI | 1.230 | 1.290 |
住信SBIネット銀行 | 1.230 | 1.290 |
楽天銀行 | 1.230 | 1.290 |
イオン銀行 | 1.230 | 1.290 |
※融資比率90%以下、機構団信加入
日銀は政策金利のフォワードガイダンスを明確化するとともに、強力な金融緩和の継続を決定しました。
フォワードガイダンスについて、「少なくとも 2020 年春頃まで、現在の極めて低い長短金利の水準を維持することを想定している」と変更しています。
住宅ローンについては、少なくとも1年程度は低金利の状態が続くことになりそうです。