目次
2019年9月の住宅ローン金利公表

2019年9月の住宅ローンの金利は、固定金利は概ね横ばい状態、変動金利については、変わらず横ばいとなりました。
フラット35の金利は4か月連続で低下となりました。
2019年9月 銀行の住宅ローン金利一覧
銀行 | 変動金利 | 3年固定 | 10年固定 | 20年固定 |
三菱UFJ銀行 | 0.525 | 0.390 | 0.590 | 0.990 |
みずほ銀行 | 0.525 | 0.550 | 0.600 | 1.100 |
三井住友銀行 | 0.500 | 0.775 | 1.225 | 1.590 |
りそな銀行 | 0.470 | 0.995 | 0.550 | 0.850 |
三井住友信託銀行 | 0.445 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
横浜銀行 | 0.470 | 0.495 | 0.595 | 1.250 |
ソニー銀行 | 0.457 | 0.650 | 0.880 | 1.237 |
新生銀行 | 0.450 | 0.750 | 0.750 | 0.850 |
東京スター銀行 | 0.450 | 0.700 | 0.750 | |
イオン銀行 | 0.520 | 0.430 | 0.690 | |
住信SBIネット銀行 | 0.457 | 1.250 | 1.060 | 2.490 |
楽天銀行 | 0.527 | 0.745 | 0.879 | |
じぶん銀行 | 0.457 | 1.420 | 1.540 | 1.800 |
※金利は毎月見直されます。申込時ではなく、借入時の金利が適用されます。
※上記金利は金利引き下げ後の金利です。金利の引下げ幅は、審査結果等により決定します。
2019年9月 フラット35の金利
銀行 | 15~20年 | 21~35年 |
ARUHI | 1.050 | 1.110 |
住信SBIネット銀行 | 1.050 | 1.110 |
楽天銀行 | 1.050 | 1.110 |
イオン銀行 | 1.050 | 1.110 |
※融資比率90%以下、機構団信加入
各国の中央銀行が金融緩和姿勢を強めている現状では、日本の低金利状態はしばらく続きそうです。