目次
2020年1月の住宅ローン金利公表
2020年1月の住宅ローンの金利は、長期固定金利がやや上昇、変動金利については横ばいでした。
フラット35の金利はやや上昇となりました。
住信SBIネット銀行では、2020年1月6日~2020年3月31日までのキャンペーン期間で金利引き下げキャンペーンを実施しています。
最大引き下げで変動金利が0.415%となります。

2020年1月 銀行の住宅ローン金利一覧
銀行 | 変動金利 | 3年固定 | 10年固定 | 20年固定 |
三菱UFJ銀行 | 0.525 | 0.390 | 0.690 | 1.090 |
みずほ銀行 | 0.525 | 0.650 | 0.750 | 1.250 |
三井住友銀行 | 0.500 | 0.925 | 1.325 | 1.660 |
りそな銀行 | 0.470 | 0.995 | 0.700 | 0.100 |
三井住友信託銀行 | 0.445 | 0.550 | 0.700 | 1.150 |
横浜銀行 | 0.470 | 0.545 | 0.795 | 1.400 |
ソニー銀行 | 0.457 | 0.680 | 0.570 | 1.055 |
新生銀行 | 0.450 | 0.800 | 0.850 | 1.000 |
東京スター銀行 | 0.450 | 0.850 | 0.950 | |
イオン銀行 | 0.520 | 0.430 | 0.690 | |
住信SBIネット銀行 | 0.415 | 1.300 | 1.160 | 1.300 |
楽天銀行 | 0.527 | 0.843 | 1.005 | |
じぶん銀行 | 0.457 | 1.520 | 1.580 | 1.830 |
※金利は毎月見直されます。申込時ではなく、借入時の金利が適用されます。
※上記金利は金利引き下げ後の金利です。金利の引下げ幅は、審査結果等により決定します。
※住信SBIネット銀行の変動金利はキャンペーン金利を記載
2020年1月 フラット35の金利
銀行 | 15~20年 | 21~35年 |
ARUHI | 1.220 | 1.270 |
住信SBIネット銀行 | 1.220 | 1.270 |
楽天銀行 | 1.220 | 1.270 |
イオン銀行 | 1.220 | 1.270 |
※融資比率90%以下、機構団信加入
日銀は12月19日の金融政策決定会合で、長短金利操作を行う金融政策の現状維持を決定しています。
今年もしばらくは住宅ローンの低金利は続きそうです。